PTS636 Series 
                    6.0 x 3.5 Tact Switch for THT and SMT
                
                 
                                    Image shown represents the product series and may not indicate the actual part number
 Toolbox
                                    Toolbox
                                 Downloads
                                    Downloads
                                
                            The PTS636 series is a small 6.0 x 3.5 form factor in SMT version with 3 different heights and 4 available actuation forces, ideal for general usage applications. It also included ground pin options on 2.5 mm height version.
                        
                        Features and Benefits
- IP40
- 6.0 x 3.5 form factor
- Actuator height 2.5; 4.3; 5.0 mm
Typical Applications
- General usage application
Specifications
- 
                                        Contact Rating:
                                        50mA 
- 
                                        Dielectric Strength:
                                        > 250 Vrms 
- 
                                        Insulation Resistance:
                                        > 100 megohms 
- 
                                        Solderability:
                                        Lead free reflow soldering process according with IEC61760-1 
- 
                                        Contact Resistance:
                                        < 100 milliohms 
- 
                                        Operating Temperature:
                                        -40°C to 90°C 
- 
                                        Electrical Life:
                                        20 000; 30 000; 50 000; 70 000; 100 000 
= Most Common
| Part Number | 
|---|
| Current Rating | Circuit | Mounting Type | Sealing | Illumination | Switch Function | Electrical Life Cycles | Actuator Type | Actuator Height off PCB, from Pins | Actuator Orientation | Termination Style | Footprint | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Operating Force | Additional Features | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 30,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 5.0 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 30,000 | Hard | 5.0 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 20,000 | Hard | 5.0 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 320 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 130 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 30,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 20,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 320 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 5.0 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 130 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | None | 4.3 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Through Hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | None | 4.3 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 130 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 70,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | J Lead | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | J Lead | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 70,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | J Lead | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | J Lead | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 70,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | F Lead | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | F leads | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 5.0 mm | Top Actuated | THT | 6.00mm x 3.50mm | 130 gf | Bulk plastic bag | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 130 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 50,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 30,000 | Hard | 4.3 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 70,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | J Lead | 6.00mm x 3.50mm | 180 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.5 mm | Top Actuated | J Lead | 6.00mm x 3.50mm | 250 gf | Tape & Reel | 
