PTS125 Series 
                    12 mm Tact Switches
                
                 Toolbox
                                    Toolbox
                                 Downloads
                                    Downloads
                                
                            C&K’s PTS125 series 12mm tactile switches are most often seen used in industrial, consumer products, instrumentation and computing equipment. Available in various heights with a snap-fit actuator option and THT and SMT terminations, PTS125 tactile switch is long-lasting and highly responsive.
                        
                        Features and Benefits
- THT and SMT terminations
- Snap fit actuator option
- Various heights & forces
Typical Applications
- Consumer products
- Computer products
- Instrumentation
- Industrial
Specifications
- 
                                        Solderability:
                                        This component is suited to the following methods: Infrared reflow soldering in accordance with IEC 61760-1 for SMT version; Wave soldering compatible with lead free soldering profile 
- 
                                        Contact Resistance:
                                        < 100 milliohms 
- 
                                        Electrical Life:
                                        200,000 to 5,000,000 cycles 
- 
                                        Dielectric Strength:
                                        250 V AC (1mn) 
- 
                                        Insulation Resistance:
                                        > 100 megohms 
- 
                                        Operating Temperature:
                                        -40°C to 85°C 
- 
                                        Contact Rating:
                                        50mA 
= Most Common
| Part Number | 
|---|
| Current Rating | Circuit | Mounting Type | Sealing | Illumination | Switch Function | Electrical Life Cycles | Actuator Type | Actuator Height off PCB, from Pins | Actuator Orientation | Termination Style | Footprint | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Operating Force | Additional Features | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 1,000,000 | Square snap fit | 7.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 5,000,000 | Square snap fit | 7.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 130gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 1,000,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 5,000,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 130gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 1,000,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 1,000,000 | Round | 7.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Square snap fit | 7.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Tube | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 8.50mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 8.50mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 12.00mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 12.00mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Thru-hole | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Square snap fit | 7.30mm | Top Actuated | Thru-hole | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Bulk | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 8.50mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 8.50mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 8.50mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 12.00mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 4.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 8.50mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Round | 12.00mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 250gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Square snap fit | 7.30mm | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | 180gf | Tape & Reel | 
 

