KMR2 Series 
                    Microminiature SMT Top Actuated
                
                 Toolbox
                                    Toolbox
                                 Downloads
                                    Downloads
                                
                            C&K’s KMR2 series microminiature SMT top actuated switch is built to be highly responsive with its excellent tactile feel and is long-lasting to withstand harsh environments. It has ultra-low current capabilities and is ideal for industrial, medical and automotive applications.
                        
                        Features and Benefits
- Ultra low current capabilities
- Excellent tactile feel
- Long Life version
Typical Applications
- Industrial electronics
- Medical equipment
- Automotive
Specifications
- 
                                        Solderability:
                                        Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1 
- 
                                        Operating Temperature:
                                        -40°C to 85°C (125°C for gold version) 
- 
                                        Electrical Life:
                                        between 100,000 and 300,000 cycles 
- 
                                        Contact Rating:
                                        10mA (Gold); 50mA (Silver) 
- 
                                        Contact Resistance:
                                        < 100 milliohms 
- 
                                        Insulation Resistance:
                                        > 1,000 megohms 
- 
                                        Dielectric Strength:
                                        > 250 Vrms 
= Most Common
| Part Number | 
|---|
| Current Rating | Circuit | Mounting Type | Sealing | Illumination | Switch Function | Electrical Life Cycles | Actuator Type | Actuator Height off PCB, from Pins | Actuator Orientation | Termination Style | Footprint | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Operating Force | Additional Features | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 300,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 120gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 200gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | SMD (SMT) Tab | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Tape & Reel | |||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 300,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 300,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 300,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Tape & Reel | |||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 300,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Tape & Reel | |||
| 10mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Tape & Reel | |||
| 10mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 150,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 300gf | Tape & Reel | |||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 50mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Tape & Reel | |||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Tape & Reel | |||
| 10mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Grounding Pin | Tape & Reel | ||
| 10mA @ 32VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Tape & Reel | |||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Tape & Reel | |||
| 1µA @ 1,8VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Standard | 1.90mm | Top Actuated | Gull Wing | 4.60mm x 2.80mm | 400gf | Grounding Pin | Tape & Reel | 
 


